Цены на натяжные потолки
Тип натяжного потолка | Стоимость |
---|---|
Матовый | от 250 руб. м² |
Сатиновый | от 250 руб. м² |
Глянцевый | от 250 руб. м² |
Фактурный | от 300 руб. м² |
Тканевый | от 500 руб. м² |
Одноуровневые натяжные потолк | от 250 руб. м² |
Двухуровневые | от 1000 руб. пог. м. |
Парящие | от 350 руб. пог. м. |
Контурные | от 300 руб. пог. м. |
Резные натяжные потолки (Apply) | от 600 руб. м² |
Бесщелевые натяжные потолки (Краб) | от 500 руб. пог. м. |
Световые линии на натяжных потолках | от 1500 руб. пог. м. |
Светодиодная подсветка натяжных потолков | от 100 руб. пог. м. |
Криволинейная спайка натяжных потолков | от 500руб. пог. м. |
Тканевые потолки Descor | от 500 руб. м² |
Потолки Cerutti Clipso | от 1000 руб. м² |
Фотопечать на натяжных потолках | от 1000 руб. м² (ИЛИ В ПОДАРОК при заказе от 30 м²) |
* Цены на натяжные потолки на 1ое августа 2019 года для жителей Чебоксар, Йошкар-Олы и других городов Респ. Марий Эл и Респ. Чувашии. Подробный расчет на монтаж натяжных потолков уточняйте у консультантов компании «Ваш Выбор» или воспользуйтесь бесплатной услугой «Вызвать замерщика». Также вы можете воспользоваться онлайн калькулятором.